沙自然告字[2024]20號(hào) 2024年12月17日
經(jīng)沙雅縣人民政府批準(zhǔn),沙雅縣自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 5(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
| 宗地編號(hào): | 2024-G-036 | 宗地總面積: | 1817平方米 | 宗地坐落: | 紅旗鎮(zhèn)210省道以東 | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 零售商業(yè)用地 | 1817 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 19.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502724BA0164 | |||
| 起始價(jià): | 39萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年01月06日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年01月15日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 2024-G-035 | 宗地總面積: | 2232平方米 | 宗地坐落: | 蓋孜庫(kù)木鄉(xiāng)世紀(jì)皇庭商務(wù)酒店?yáng)|側(cè) | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.300 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 旅館用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 旅館用地 | 2232 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 25.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502724BA0165 | |||
| 起始價(jià): | 51萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年01月06日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年01月15日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 2024-G-037(1) | 宗地總面積: | 7313平方米 | 宗地坐落: | 英買(mǎi)力鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)東路南側(cè)、G211省道西側(cè)、規(guī)劃路北側(cè)區(qū)域 | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.200 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 零售商業(yè)用地 | 7313 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 49萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502724BA0163 | |||
| 起始價(jià): | 98萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年01月06日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年01月15日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 2024-G-037(2) | 宗地總面積: | 842平方米 | 宗地坐落: | 英買(mǎi)力鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)東路南側(cè)、G211省道西側(cè)、規(guī)劃路北側(cè)區(qū)域 | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.200 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 零售商業(yè)用地 | 842 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 5.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502724BA0163 | |||
| 起始價(jià): | 11萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年01月06日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年01月15日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 2024-G-037(3) | 宗地總面積: | 1832平方米 | 宗地坐落: | 英買(mǎi)力鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)東路南側(cè)、G211省道西側(cè)、規(guī)劃路北側(cè)區(qū)域 | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.200 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 零售商業(yè)用地 | 1832 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 12.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502724BA0163 | |||
| 起始價(jià): | 25萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年01月06日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年01月15日 | ||||
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:無(wú)
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于2024年12月17日至2025年01月13日到沙雅縣自然資源局獲取掛牌出讓文件。
五、 申請(qǐng)人可于2024年12月17日至2025年01月13日到沙雅縣自然資源局向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買(mǎi)保證金的截止時(shí)間為2025年01月13日17時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在2025年01月13日19時(shí)00分前確認(rèn)其競(jìng)買(mǎi)資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 沙雅縣自然資源局 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
2024-G-036 號(hào)地塊:2025年01月06日 10時(shí)00分 至 2025年01月15日 17時(shí)00分;
2024-G-035 號(hào)地塊:2025年01月06日 10時(shí)00分 至 2025年01月15日 17時(shí)00分;
2024-G-037(1) 號(hào)地塊:2025年01月06日 10時(shí)00分 至 2025年01月15日 17時(shí)00分;
2024-G-037(2) 號(hào)地塊:2025年01月06日 10時(shí)00分 至 2025年01月15日 17時(shí)00分;
2024-G-037(3) 號(hào)地塊:2025年01月06日 10時(shí)00分 至 2025年01月15日 17時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):無(wú)
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:聯(lián)辦樓3號(hào)樓
聯(lián) 系 人:許先生
聯(lián)系電話:0997-6816212
開(kāi)戶單位:沙雅縣自然資源局
開(kāi)戶銀行:阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙雅人民南路支行
開(kāi)戶賬號(hào):854011212010111460488
 
沙雅縣自然資源局