察自資告字[2025]03號(hào) 2025年03月25日
經(jīng)察布查爾錫伯自治縣人民政府批準(zhǔn),察布查爾錫伯自治縣自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 5(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
| 宗地編號(hào): | 察縣2025-5號(hào) | 宗地總面積: | 9978平方米 | 宗地坐落: | 察布查爾縣雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)緯四路以南 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 9978 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 99.7831萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6509425BA0029 | |||
| 起始價(jià): | 99.7831萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年04月16日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年04月25日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 察縣2025-1號(hào) | 宗地總面積: | 2210平方米 | 宗地坐落: | 察布查爾縣伊南工業(yè)園區(qū) | ||
| 年限: | 47年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤20.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 2210 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 2000萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 21.9075萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6509425BA0030 | ||
| 起始價(jià): | 21.9075萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年04月16日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年04月25日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 察縣2025-4號(hào) | 宗地總面積: | 10145平方米 | 宗地坐落: | 察布查爾縣坎鄉(xiāng) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | 10.000≤ | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 10145 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 600萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 101.457萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6509425BA0033 | ||
| 起始價(jià): | 101.457萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年04月16日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年04月25日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 察縣2025-3號(hào) | 宗地總面積: | 1290平方米 | 宗地坐落: | 察布查爾縣伊南工業(yè)園區(qū)資源路以南、S237線以東 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.100 | 建筑密度(%): | ≤20.000 | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 1290 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 2000萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 12.8765萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6509425BA0032 | ||
| 起始價(jià): | 12.8765萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年04月16日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年04月25日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 察縣2025-2號(hào) | 宗地總面積: | 15500平方米 | 宗地坐落: | 察布查爾縣坎鄉(xiāng) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.300 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 15500 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 600萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 155.0504萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6509425BA0031 | ||
| 起始價(jià): | 155.0504萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年04月16日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年04月25日 | ||||
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2025年03月27日 至 2025年04月15日 到 察布查爾縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2025年04月16日 至 2025年04月25日 到 察布查爾縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2025年04月25日 12時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2025年04月25日 12時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 察布查爾縣自然資源局 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
察縣2025-5號(hào) 號(hào)地塊:2025年04月16日 12時(shí)00分 至 2025年04月25日 19時(shí)00分;
察縣2025-1號(hào) 號(hào)地塊:2025年04月16日 12時(shí)00分 至 2025年04月25日 19時(shí)00分;
察縣2025-4號(hào) 號(hào)地塊:2025年04月16日 12時(shí)00分 至 2025年04月25日 19時(shí)00分;
察縣2025-3號(hào) 號(hào)地塊:2025年04月16日 12時(shí)00分 至 2025年04月25日 19時(shí)00分;
察縣2025-2號(hào) 號(hào)地塊:2025年04月16日 12時(shí)00分 至 2025年04月25日 19時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):無(wú)
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:查魯蓋路東街1號(hào)
聯(lián) 系 人:顧鐵剛、阿依努爾
聯(lián)系電話:0999-3625100
開(kāi)戶單位:察布查爾錫伯自治縣自然資源局
開(kāi)戶銀行:察布查爾縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社
開(kāi)戶賬號(hào):817010012010105804337
 
察布查爾錫伯自治縣自然資源局