托自然資告[2025]003號(hào) 2025年03月28日
經(jīng)托克遜縣人民政府批準(zhǔn),托克遜縣自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 7(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
| 宗地編號(hào): | G2025-25號(hào) | 宗地總面積: | 36528平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣克爾堿鎮(zhèn)南側(cè)約1.6公里處、X079縣道西側(cè)約100米處。 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 36528 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 110萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6501625BA0014 | |||
| 起始價(jià): | 219.3萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年04月18日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年04月27日 | ||||
| 宗地編號(hào): | G2025-011號(hào) | 宗地總面積: | 17172平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣301省道34公里+600米處左側(cè) | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | 0.200≤ 并且 ≤0.700 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 零售商業(yè)用地 | 17172 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 236萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504825BA0026 | |||
| 起始價(jià): | 471萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年04月18日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年04月27日 | ||||
| 宗地編號(hào): | G2025-013號(hào) | 宗地總面積: | 2264平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣S103省道55公里西側(cè)1.6公里處 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 2264 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 11萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6501625BA0011 | |||
| 起始價(jià): | 22萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年04月18日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年04月27日 | ||||
| 宗地編號(hào): | G2025-024號(hào) | 宗地總面積: | 31268平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣301省道東側(cè)約9.5公里處、050縣道北側(cè)約3.6公里處 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 31268 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 66萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6501625BA0013 | |||
| 起始價(jià): | 132萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年04月18日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年04月27日 | ||||
| 宗地編號(hào): | G2025-026號(hào) | 宗地總面積: | 102574平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣克爾堿鎮(zhèn)南側(cè)約1.5公里處、連霍高速西側(cè)約16.6公里處 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | |||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 102574 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 216萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504825AA0028 | |||
| 起始價(jià): | 431萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年04月18日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年04月27日 | ||||
| 宗地編號(hào): | G2025-022號(hào) | 宗地總面積: | 124614平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣郭勒布依鄉(xiāng)G30連霍高速北側(cè)約1.8公里處、小草湖服務(wù)區(qū)西南約5.3公里處 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | |||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 124614 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 262萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504825AA0027 | |||
| 起始價(jià): | 524萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年04月18日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年04月27日 | ||||
| 宗地編號(hào): | G2025-014號(hào) | 宗地總面積: | 38126平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣S103省道56公里西側(cè)0.7公里處 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 38126 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 180萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6501625BA0012 | |||
| 起始價(jià): | 359萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年04月18日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年04月27日 | ||||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2025年03月28日 至 2025年04月26日 到 吐魯番市公共交易中心平臺(tái) 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2025年03月28日 至 2025年04月26日 到 吐魯番市公共資源交易平臺(tái) 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2025年04月26日 19時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2025年04月27日 11時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 吐魯番市公共資源交易平臺(tái) 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
G2025-25號(hào) 號(hào)地塊:2025年04月18日 10時(shí)00分 至 2025年04月27日 10時(shí)00分;
G2025-011號(hào) 號(hào)地塊:2025年04月18日 10時(shí)00分 至 2025年04月27日 10時(shí)00分;
G2025-013號(hào) 號(hào)地塊:2025年04月18日 10時(shí)00分 至 2025年04月27日 10時(shí)00分;
G2025-024號(hào) 號(hào)地塊:2025年04月18日 10時(shí)00分 至 2025年04月27日 10時(shí)00分;
G2025-026號(hào) 號(hào)地塊:2025年04月18日 10時(shí)00分 至 2025年04月27日 10時(shí)00分;
G2025-022號(hào) 號(hào)地塊:2025年04月18日 10時(shí)00分 至 2025年04月27日 10時(shí)00分;
G2025-014號(hào) 號(hào)地塊:2025年04月18日 10時(shí)00分 至 2025年04月27日 10時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:托克遜縣金泉路中石油加油站旁
聯(lián) 系 人:古麗加娜提、哈力沙
聯(lián)系電話:09958846083
開戶單位:托克遜縣自然資源局
開戶銀行:托克遜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社
開戶賬號(hào):8401050101201100054212
 
托克遜縣自然資源局