準(zhǔn)自然資源告字[2025]5號(hào) 2025年04月17
經(jīng)新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)批準(zhǔn),昌吉州自然資源局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定以 掛牌出讓 方式 6(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
| 宗地編號(hào): | 2025-02-01 | 宗地總面積: | 65772平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東五彩灣北部產(chǎn)業(yè)園 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | |||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業(yè)用地 | 65772 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 292萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6509125BA0031 | |||
| 起始價(jià): | 670.8744萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 30萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年05月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年05月17日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 2024-07-15 | 宗地總面積: | 23354平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東五彩灣北部產(chǎn)業(yè)園 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ 并且 ≤1.000 | 建筑密度(%): | 60.000≤ | ||
| 綠化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業(yè)用地 | 23354 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 440萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 235.8754萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510925BA0052 | ||
| 起始價(jià): | 235.8754萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年05月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年05月17日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 2025-02-04 | 宗地總面積: | 27498平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東芨芨湖新城 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | |||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 社會(huì)停車場(chǎng)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 社會(huì)停車場(chǎng)用地 | 27498 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 291.4788萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6509125BA0028 | |||
| 起始價(jià): | 291.4788萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 15萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年05月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年05月17日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 2025-01-03-2 | 宗地總面積: | 5339平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東芨芨湖產(chǎn)業(yè)園 | ||
| 年限: | 70年 | 容積率: | 1.200≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 綠化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 普通商品住房用地(二類) | 5339 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 72.0765萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510925BA0017 | |||
| 起始價(jià): | 72.0765萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 3萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年05月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年05月17日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 2025-02-02 | 宗地總面積: | 26596平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東西黑山產(chǎn)業(yè)園 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業(yè)用地 | 26596 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 440萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 228.7256萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6509125BA0030 | ||
| 起始價(jià): | 228.7256萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年05月06日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年05月17日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 2025-01-03-1 | 宗地總面積: | 187平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東芨芨湖產(chǎn)業(yè)園 | ||
| 年限: | 70年 | 容積率: | 1.200≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 綠化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 普通商品住房用地(二類) | 187 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 2.5245萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510925BA0017 | |||
| 起始價(jià): | 2.5245萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1000萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年05月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年05月15日 | ||||
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:個(gè)人不能參與競(jìng)買住宅用地。
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2025年04月17日 至 2025年05月06日 到 昌吉州自然資源局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2025年04月17日 至 2025年05月06日 到 昌吉州自然資源局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2025年05月06日 19時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2025年05月06日 20時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 昌吉州自然資源局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
2025-02-01 號(hào)地塊:2025年05月07日 10時(shí)00分 至 2025年05月17日 20時(shí)00分;
2024-07-15 號(hào)地塊:2025年05月07日 10時(shí)00分 至 2025年05月17日 20時(shí)00分;
2025-02-04 號(hào)地塊:2025年05月07日 10時(shí)00分 至 2025年05月17日 20時(shí)00分;
2025-01-03-2 號(hào)地塊:2025年05月07日 10時(shí)00分 至 2025年05月17日 20時(shí)00分;
2025-02-02 號(hào)地塊:2025年05月06日 10時(shí)00分 至 2025年05月17日 20時(shí)00分;
2025-01-03-1 號(hào)地塊:2025年05月07日 10時(shí)00分 至 2025年05月15日 20時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):無(wú)
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址: 準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)五彩灣新城鑫誠(chéng)佳苑3號(hào)2樓203
聯(lián) 系 人:武晶、卓白
聯(lián)系電話:0994-6959590
開戶單位:新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
開戶銀行:工行準(zhǔn)東開發(fā)區(qū)支行開戶
開戶賬號(hào):3004025529100019939
昌吉州自然資源局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局