莎自然資告字[2025]4號 2025年04月26日
經(jīng)莎車縣人民政府批準(zhǔn),莎車縣自然資源局自然資源所有者權(quán)益與開發(fā)利用股決定以 掛牌出讓 方式 4(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
| 宗地編號: | SCBQ1001B2025011 | 宗地總面積: | 83063平方米 | 宗地坐落: | 莎車縣喀群鄉(xiāng)直屬 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 83063 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 176萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6504825BA0030 | |||
| 起始價: | 350.5601萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年05月17日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年05月26日 | ||||
| 備注: 該宗用地為單獨(dú)選址項(xiàng)目,經(jīng)莎車縣第十七屆人民政府第59次常務(wù)會議研究,該宗用地?cái)M建設(shè)莎車縣智算中心建設(shè)項(xiàng)目,競買人擬實(shí)施項(xiàng)目需符合批準(zhǔn)的工業(yè)項(xiàng)目類型 | |||||||
| 宗地編號: | SCBQ1001B2025001 | 宗地總面積: | 52162.3平方米 | 宗地坐落: | 莎車縣阿斯蘭巴格工業(yè)園區(qū)內(nèi) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業(yè)用地 | 52162.3 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 220萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6504825BB0004 | |||
| 起始價: | 439.373萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年05月17日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年05月26日 | ||||
| 備注: 根據(jù)《關(guān)于貫徹落實(shí)<新疆維吾爾自治區(qū)關(guān)于促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的若干政策>的分解方案》有市場需求的工業(yè)項(xiàng)目可實(shí)行帶項(xiàng)目招標(biāo)拍賣掛牌供應(yīng),該宗用地?cái)M建設(shè)33000KVA有色金屬冶煉(含黃金)項(xiàng)目,競買人擬實(shí)施項(xiàng)目需符合批準(zhǔn)的工業(yè)項(xiàng)目類型 | |||||||
| 宗地編號: | SCBQ0901B2025012 | 宗地總面積: | 7017.6平方米 | 宗地坐落: | 莎車縣喀群鄉(xiāng)直屬 | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 7017.6 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 190萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6503625BB0027 | |||
| 起始價: | 236.5622萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年05月17日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年05月26日 | ||||
| 備注: 該宗用地為單獨(dú)選址項(xiàng)目,經(jīng)莎車縣第十七屆人民政府第60次常務(wù)會議研究,該宗用地?cái)M建設(shè)莎車縣綜合能源站建設(shè)項(xiàng)目,競買人擬實(shí)施項(xiàng)目需符合批準(zhǔn)的商業(yè)項(xiàng)目類型 | |||||||
| 宗地編號: | SCBQ1001B2024071 | 宗地總面積: | 36811.3平方米 | 宗地坐落: | 莎車縣卡拉庫木工業(yè)園區(qū) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 36811.3 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 100萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6504825BA0003 | |||
| 起始價: | 198.213萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年05月17日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年05月26日 | ||||
| 備注: 該宗用地位于卡拉庫木工業(yè)園區(qū)內(nèi),該園區(qū)用地為食品加工類產(chǎn)業(yè),競買人擬實(shí)施項(xiàng)目需符合莎車工業(yè)園區(qū)規(guī)定的食品加工產(chǎn)業(yè)類型 | |||||||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨(dú)申請,也可以聯(lián)合申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
中華人民共和國境內(nèi)的法人、自然人和其他組織除法律法規(guī)另有規(guī)定外均可申請參加,申請人可以單獨(dú)申請,也可以聯(lián)合申請。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2025年04月26日 至 2025年05月24日 到 喀什地區(qū)公共資源交易中心一樓 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2025年04月26日 至 2025年05月24日 到 喀什地區(qū)公共資源交易中心一樓 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2025年05月24日 18時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2025年05月24日 18時00分 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 喀什地區(qū)公共資源交易中心一樓 進(jìn)行。各地塊掛牌時間分別為:
SCBQ1001B2025011 號地塊:2025年05月17日 10時00分 至 2025年05月26日 17時00分;
SCBQ1001B2025001 號地塊:2025年05月17日 10時00分 至 2025年05月26日 17時00分;
SCBQ0901B2025012 號地塊:2025年05月17日 10時00分 至 2025年05月26日 17時00分;
SCBQ1001B2024071 號地塊:2025年05月17日 10時00分 至 2025年05月26日 17時00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
競買保證金繳納時間以喀什地區(qū)公共資源交易中心查詢到賬時間為準(zhǔn)。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:莎車縣體育路15號
聯(lián) 系 人:鄭金泰
聯(lián)系電話:18399450645
開戶單位:莎車縣自然資源局
開戶銀行:/
開戶賬號:/
莎車縣自然資源局自然資源所有者權(quán)益與開發(fā)利用股