師自然資規(guī)告字[2025]9號 2025年04月29日
經(jīng)第七師人民政府批準,第七師胡楊河市自然資源和規(guī)劃局決定以 掛牌出讓 方式 4(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標要求:
| 宗地編號: | 654003628120GB00031 | 宗地總面積: | 33335平方米 | 宗地坐落: | 胡楊河經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科技二路以南、裕仁以西 | ||
| 年限: | 30.00年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業(yè)用地 | 33335 | ||||||
| 投資強度: | 4499.78萬元/公頃 | 保證金: | 351萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6512925BA0005 | ||
| 起始價: | 351萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年05月20日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年05月29日 | ||||
| 宗地編號: | 654003632128GB00003 | 宗地總面積: | 11630平方米 | 宗地坐落: | 天北經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天北大道以北、塔城街以西 | ||
| 年限: | 40.00年 | 容積率: | 2.000≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | ≤55.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 旅館用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 旅館用地 | 11630 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 1115萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6504825BA0048 | |||
| 起始價: | 1115萬元 | 加價幅度: | 20萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年05月20日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年05月29日 | ||||
| 宗地編號: | 654003632024GB00047 | 宗地總面積: | 15502平方米 | 宗地坐落: | 天北經(jīng)開區(qū)迎賓大道以西、鳳翔路以南 | ||
| 年限: | 40.00年 | 容積率: | 2.500≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 旅館用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 旅館用地 | 15502 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 1563萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6504125BA0089 | |||
| 起始價: | 1563萬元 | 加價幅度: | 20萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年05月20日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年05月29日 | ||||
| 宗地編號: | 654003628020GB00070 | 宗地總面積: | 2964.49平方米 | 宗地坐落: | 第七師胡楊河經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蘇興灘東路以南、經(jīng)一路以西 | ||
| 年限: | 28.33年 | 容積率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業(yè)用地 | 2964.49 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 32萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6508424BB0021 | |||
| 起始價: | 32萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年05月20日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年05月29日 | ||||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應(yīng)當(dāng)單獨申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2025年04月29日 至 2025年05月28日 到 兵團公共資源交易中心第七分中心 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2025年04月29日 至 2025年05月28日 到 兵團公共資源交易中心第七分中心 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2025年05月28日 12時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2025年05月28日 12時00分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 兵團公共資源交易中心第七分中心 進行。各地塊掛牌時間分別為:
654003628120GB00031 號地塊:2025年05月20日 12時00分 至 2025年05月29日 12時00分;
654003632128GB00003 號地塊:2025年05月20日 12時00分 至 2025年05月29日 12時00分;
654003632024GB00047 號地塊:2025年05月20日 12時00分 至 2025年05月29日 12時00分;
654003628020GB00070 號地塊:2025年05月20日 12時00分 至 2025年05月29日 12時00分;
七、 其他需要公告的事項:
(一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續(xù)競價,轉(zhuǎn)入現(xiàn)場競價,通過現(xiàn)場競價確定競得人。 (二)本次掛牌出讓不接受電話、郵寄、口頭競買。 (三)我局將于2025年5月28日16:00在政務(wù)服務(wù)中心239室組織競得人現(xiàn)場踏勘,如競得人沒有按約定時間與我局人員進行現(xiàn)場踏勘則視為認可土地現(xiàn)狀。具體事項與我局工作人員聯(lián)系。 (四)我局將于2025年5月29日12:00時,在兵團公共資源交易中心第七分中心確定掛牌競得人。 (五)我局賬戶只收競買保證金,宗地尾款待宗地成交后交稅務(wù)局。 (六)該宗地內(nèi)有如空中電力線、通訊線、地下隱藏物、埋藏物、地下管網(wǎng)及線路、人防設(shè)施、電力設(shè)施、熱力燃氣設(shè)施、鐵路線、建筑垃圾等均由競得人自行負責(zé)向所在園區(qū)和團場有關(guān)部門申請遷移或清理,所需費用由競得人自行支付。 (七)報名單位須登錄兵團公共資源交易系統(tǒng)(https://ggzy.xjbt.gov.cn/)進行填報入庫信息,信息審核后方可進行在兵團公共資源交易系統(tǒng)市場主體類型下領(lǐng)取競買文件。應(yīng)在報名截止時間前通過兵團公共資源交易電子交易平臺完成競買報名。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:新疆胡楊河市政務(wù)服務(wù)中心
聯(lián) 系 人:汪奎
聯(lián)系電話:0992-3242045
開戶單位:新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第七師胡楊河市自然資源和規(guī)劃局
開戶銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司胡楊河兵團分行營業(yè)室
開戶賬號:30615201040002645
第七師胡楊河市自然資源和規(guī)劃局