托自然資告[2025]007號 2025年05月08日
經(jīng)托克遜縣人民政府批準(zhǔn),托克遜縣自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 4(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
| 宗地編號: | G2025-033號 | 宗地總面積: | 21010平方米 | 宗地坐落: | 吐和高速東側(cè)約4.2公里、庫米什鎮(zhèn)東北角40公里處 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 21010 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 45萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6501625BA0028 | |||
| 起始價(jià): | 89萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年05月28日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年06月06日 | ||||
| 宗地編號: | G2025-032號 | 宗地總面積: | 2690平方米 | 宗地坐落: | 吐和高速東側(cè)約4.2公里、庫米什鎮(zhèn)東北角40公里處 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 2690 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 6萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6501625BA0027 | |||
| 起始價(jià): | 12萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年05月28日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年06月06日 | ||||
| 宗地編號: | G2025-031號 | 宗地總面積: | 7323平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣S301省道北側(cè)8.1公里,X079縣道東側(cè) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | |||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 7323 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 16萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6514125BA0033 | |||
| 起始價(jià): | 31萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年05月28日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年06月06日 | ||||
| 宗地編號: | G2025-034號 | 宗地總面積: | 7071平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣阿樂惠鎮(zhèn)301省道97公里處北側(cè),阿樂惠至克爾堿鄉(xiāng)道西側(cè) | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | 0.200≤ 并且 ≤0.700 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 零售商業(yè)用地 | 7071 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 71萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6514125BA0032 | |||
| 起始價(jià): | 141萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年05月28日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年06月06日 | ||||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2025年05月08日 至 2025年06月04日 到 吐魯番市公共資源交易平臺 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2025年05月08日 至 2025年06月04日 到 吐魯番市公共資源交易平臺 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時(shí)間為2025年06月04日 20時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2025年06月04日 20時(shí)00分 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 吐魯番市公共資源交易平臺 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
G2025-033號 號地塊:2025年05月28日 17時(shí)00分 至 2025年06月06日 18時(shí)00分;
G2025-032號 號地塊:2025年05月28日 17時(shí)00分 至 2025年06月06日 18時(shí)00分;
G2025-031號 號地塊:2025年05月28日 17時(shí)00分 至 2025年06月06日 18時(shí)00分;
G2025-034號 號地塊:2025年05月28日 17時(shí)00分 至 2025年06月06日 18時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:托克遜縣金泉路中石油加油站旁
聯(lián) 系 人:古麗加娜提、哈力沙
聯(lián)系電話:09958846083
開戶單位:托克遜縣自然資源局
開戶銀行:
開戶賬號:8401050101201100054212
托克遜縣自然資源局