經(jīng)第一師阿拉爾市人民政府批準(zhǔn),第一師自然資源和規(guī)劃局決定以 拍賣出讓 方式 21(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、拍賣出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
| 宗地編號: | 659002507023GB00005 | 宗地總面積: | 15894平方米 | 宗地坐落: | 七團(tuán)15連規(guī)劃用地范圍內(nèi) | 
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | 
| 綠化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 倉儲用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 倉儲用地 | 15894 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 96萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6509124BA0014 | |
| 起始價: | 96萬元 | 加價幅度: | 10萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002503009GB00204 | 宗地總面積: | 7580平方米 | 宗地坐落: | 第一師三團(tuán)小城鎮(zhèn)內(nèi),軍墾大道以南,商貿(mào)路以東地塊 | 
| 年限: | 40.00年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | 
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 其他商服用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 其他商服用地 | 7580 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 111萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6505924BA0010 | |
| 起始價: | 111萬元 | 加價幅度: | 10萬元 | ||
| 宗地編號: | 652924105206GB01000 | 宗地總面積: | 63695平方米 | 宗地坐落: | 沙雅產(chǎn)業(yè)園人民路以東、遵義路以北 | 
| 年限: | 70.00年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | 
| 綠化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 普通商品住房 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 其他商服用地 | 12739 | ||||
| 普通商品住房 | 50956 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 1302萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6513524BA0009 | |
| 起始價: | 1302萬元 | 加價幅度: | 100萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002512010GB00312 | 宗地總面積: | 22301平方米 | 宗地坐落: | 十二團(tuán)阿和公路以西,309省道以北 | 
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | 
| 綠化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 倉儲用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 倉儲用地 | 22301 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 134萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6504824BA0012 | |
| 起始價: | 134萬元 | 加價幅度: | 13萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002508011GB00101 | 宗地總面積: | 5038平方米 | 宗地坐落: | 第一師八團(tuán)2連 | 
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | 
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工業(yè)用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 工業(yè)用地 | 5038 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 1500萬元/公頃 | 保證金: | 30.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6504824BA0003 | 
| 起始價: | 30.5萬元 | 加價幅度: | 3萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002512024GB00321 | 宗地總面積: | 13350平方米 | 宗地坐落: | 十二團(tuán)29連G217國道北側(cè) | 
| 年限: | 40.00年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | 
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 其他商服用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 其他商服用地 | 13350 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 841萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6502024BA0019 | |
| 起始價: | 841萬元 | 加價幅度: | 80萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002501039GB00012 | 宗地總面積: | 15644平方米 | 宗地坐落: | 第一師一團(tuán)10連 | 
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | 
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 工業(yè)用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 工業(yè)用地 | 15644 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 1500萬元/公頃 | 保證金: | 95萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6504824BA0025 | 
| 起始價: | 95萬元 | 加價幅度: | 10萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002513009GB00023 | 宗地總面積: | 3000平方米 | 宗地坐落: | 第一師阿拉爾市十三團(tuán)振興路以南、光明路以東 | 
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 35.000≤ | 
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 倉儲用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 倉儲用地 | 3000 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 18萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6505924BA0007 | |
| 起始價: | 18萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002514002GB00167 | 宗地總面積: | 944平方米 | 宗地坐落: | 第一師十四團(tuán)新苑名庭小區(qū)以北,光明路以西 | 
| 年限: | 70.00年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | 
| 綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 普通商品住房 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 普通商品住房 | 944 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 14.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6502024BA0016 | |
| 起始價: | 14.5萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002505026GB00005 | 宗地總面積: | 125010平方米 | 宗地坐落: | 第一師五團(tuán)7連314國道以北 | 
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | 
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工業(yè)用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 工業(yè)用地 | 125010 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 1500萬元/公頃 | 保證金: | 750萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6510624BA0006 | 
| 起始價: | 750萬元 | 加價幅度: | 75萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002501015GB00005 | 宗地總面積: | 19041平方米 | 宗地坐落: | 第一師一團(tuán)北工業(yè)園區(qū)振興路以東 | 
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | 
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工業(yè)用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 工業(yè)用地 | 19041 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 1500萬元/公頃 | 保證金: | 57.123萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 5100924BA0021 | 
| 起始價: | 57.123萬元 | 加價幅度: | 6萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002505019GB00030 | 宗地總面積: | 61217平方米 | 宗地坐落: | 第一師五團(tuán)濱河路以南、沙河路以北 | 
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | 
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工業(yè)用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 工業(yè)用地 | 61217 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 1500萬元/公頃 | 保證金: | 370萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 5100924BA0045 | 
| 起始價: | 370萬元 | 加價幅度: | 37萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002509005GB00001 | 宗地總面積: | 103102平方米 | 宗地坐落: | 第一師阿拉爾市九團(tuán)橫二路以北、防滲渠以南 | 
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | 
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工業(yè)用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 工業(yè)用地 | 103102 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 1500萬元/公頃 | 保證金: | 620萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6505724BA0009 | 
| 起始價: | 620萬元 | 加價幅度: | 60萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002503013GB00115 | 宗地總面積: | 1910平方米 | 宗地坐落: | 第一師三團(tuán)三連地塊 | 
| 年限: | 40.00年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | 
| 綠化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 其他商服用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 其他商服用地 | 1910 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 22.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6502024BA0020 | |
| 起始價: | 22.5萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||
| 宗地編號: | 652924208207GB01003 | 宗地總面積: | 26667平方米 | 宗地坐落: | 第一師沙雅產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃緯四路以北、經(jīng)一路以西 | 
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | 
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 工業(yè)用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 工業(yè)用地 | 26667 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 1500萬元/公頃 | 保證金: | 80.01萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6511224BA0003 | 
| 起始價: | 80.01萬元 | 加價幅度: | 8萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002516601GB00005 | 宗地總面積: | 13333平方米 | 宗地坐落: | 第一師十六團(tuán)8連 | 
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | 
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工業(yè)用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 工業(yè)用地 | 13333 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 1500萬元/公頃 | 保證金: | 80萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6511224BA0004 | 
| 起始價: | 80萬元 | 加價幅度: | 8萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002503030GB00306 | 宗地總面積: | 9215平方米 | 宗地坐落: | 第一師三團(tuán)九連地塊 | 
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | 
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 工業(yè)用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 工業(yè)用地 | 9215 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 1500萬元/公頃 | 保證金: | 56萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6505924BA0009 | 
| 起始價: | 56萬元 | 加價幅度: | 6萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002516602GB0004 | 宗地總面積: | 5719平方米 | 宗地坐落: | 第一師十六團(tuán)4連肥苗旺廠區(qū)以北 | 
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | 
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工業(yè)用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 工業(yè)用地 | 5719 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 1500萬元/公頃 | 保證金: | 34.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6502024BA0017 | 
| 起始價: | 34.5萬元 | 加價幅度: | 3萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002512030GB00014 | 宗地總面積: | 34109平方米 | 宗地坐落: | 第一師十二團(tuán)G580南側(cè) | 
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | 
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工業(yè)用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 工業(yè)用地 | 34109 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 1500萬元/公頃 | 保證金: | 205萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 3704224BA0004 | 
| 起始價: | 205萬元 | 加價幅度: | 20萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002507010GB00086 | 宗地總面積: | 33494平方米 | 宗地坐落: | 七團(tuán)職工創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃用地范圍內(nèi) | 
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | 
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工業(yè)用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 工業(yè)用地 | 33494 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 1500萬元/公頃 | 保證金: | 201萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6505924BA0008 | 
| 起始價: | 201萬元 | 加價幅度: | 20萬元 | ||
| 宗地編號: | 659002501032GB00100 | 宗地總面積: | 102200平方米 | 宗地坐落: | 第一師一團(tuán)314國道63公里以南、沙井子工業(yè)集聚區(qū)以西 | 
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 35.000≤ | 
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 倉儲用地 | |||||
| 用途明細(xì): | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 倉儲用地 | 102200 | ||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 306.6萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6513523BA0036 | |
| 起始價: | 306.6萬元 | 加價幅度: | 30萬元 | ||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應(yīng)當(dāng)單獨申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
申請人應(yīng)具備的其他條件:持土地使用權(quán)競買申請書、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照法人代表身份證明、授權(quán)委托書、個人身份份證明等相關(guān)材料
三、 本次國有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價拍賣方式,按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請人可于 2024年03月19日 至 2024年04月07日 到 阿拉爾市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園2號樓205室 獲取 拍賣出讓 文件。
五、 申請人可于 2024年03月19日 至 2024年04月07日 到 阿拉爾市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園2號樓205室 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2024年04月07日 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2024年04月07日 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)拍賣活動定于在2024年04月08日在兵團(tuán)公共資源交易中心第一分中心 進(jìn)行。
七、 其他需要公告的事項:
無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:阿拉爾市幸福路南466號
聯(lián) 系 人:王勇
聯(lián)系電話:0997-4618078
開戶單位:新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師自然資源和規(guī)劃局
開戶銀行:交通銀行股份有限公司阿拉爾支行
開戶賬號:659659212013000123405
第一師自然資源和規(guī)劃局