托自然資告[2024]014號(hào) 2024年12月16日
經(jīng)托克遜縣人民政府批準(zhǔn),托克遜縣自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 5(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
| 宗地編號(hào): | G2024-028號(hào) | 宗地總面積: | 25762平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣阿樂(lè)惠鎮(zhèn)S301省道南側(cè)830米、圣雄電廠東側(cè)360米處 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 25762 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 122萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504824BA0187 | |||
| 起始價(jià): | 244萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年01月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年01月16日 | ||||
| 宗地編號(hào): | G2024-029號(hào)-3 | 宗地總面積: | 3300.72平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣黑山礦區(qū)S103省道56公里西側(cè)500米處 | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 零售商業(yè)用地 | 3300.72 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 40萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504824BA0188 | |||
| 起始價(jià): | 80萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年01月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年01月16日 | ||||
| 宗地編號(hào): | G2024-029號(hào)-2 | 宗地總面積: | 283.15平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣黑山礦區(qū)S103省道56公里西側(cè)500米處 | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 零售商業(yè)用地 | 283.15 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 4萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504824BA0188 | |||
| 起始價(jià): | 7萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年01月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年01月16日 | ||||
| 宗地編號(hào): | G2024-30號(hào) | 宗地總面積: | 26106平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣阿樂(lè)惠鎮(zhèn)阿拉溝街北側(cè)、石烽二路東側(cè)、石烽三路西側(cè)、夏爾溝街南側(cè) | ||
| 年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 普通商品住房用地(二類) | 26106 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 259萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504824BA0189 | |||
| 起始價(jià): | 518萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年01月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年01月16日 | ||||
| 宗地編號(hào): | G2024-029號(hào)-1 | 宗地總面積: | 19555.98平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣黑山礦區(qū)S103省道56公里西側(cè)500米處 | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 零售商業(yè)用地 | 19555.98 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 236萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504824BA0188 | |||
| 起始價(jià): | 471萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年01月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年01月16日 | ||||
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:無(wú)
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于2024年12月16日至2025年01月14日到吐魯番市公共交易中心平臺(tái)獲取掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2024年12月16日 至 2025年01月14日到吐魯番市公共交易中心平臺(tái)向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2025年01月14日12時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在2025年01月16日12時(shí)00分前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 吐魯番市公共交易中心平臺(tái) 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
G2024-028號(hào) 號(hào)地塊:2025年01月07日 12時(shí)00分 至 2025年01月16日 12時(shí)00分;
G2024-029號(hào)-3 號(hào)地塊:2025年01月07日 12時(shí)00分 至 2025年01月16日 12時(shí)00分;
G2024-029號(hào)-2 號(hào)地塊:2025年01月07日 12時(shí)00分 至 2025年01月16日 12時(shí)00分;
G2024-30號(hào) 號(hào)地塊:2025年01月07日 12時(shí)00分 至 2025年01月16日 12時(shí)00分;
G2024-029號(hào)-1 號(hào)地塊:2025年01月07日 12時(shí)00分 至 2025年01月16日 12時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:托克遜縣金泉路中石油加油站旁
聯(lián) 系 人:古麗加娜提、哈力沙
聯(lián)系電話:09958846085
開(kāi)戶單位:托克遜縣自然資源局
開(kāi)戶銀行:托克遜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社
開(kāi)戶賬號(hào):8401050101201100054212
 
托克遜縣自然資源局