庫自然資掛告字[2024]48號 2024年12月31日
經(jīng)庫車市人民政府批準,庫車市自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 4(幅) 地塊的國有土地使用權。現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標要求:
| 宗地編號: | 2024-0309-002-1 | 宗地總面積: | 69522平方米 | 宗地坐落: | 東至:紅旗路南延段、南至:現(xiàn)狀空地、西至:英阿瓦提路、北至:城市水系綠地 | ||
| 年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤20.000 | ||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤50.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 普通商品住房用地(二類) | 55617.6 | ||||||
| 零售商業(yè)用地 | 13904.4 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 5945萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6503224BB0111 | |||
| 起始價: | 11888.262萬元 | 加價幅度: | 10萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年01月23日 | 掛牌結束時間: | 2025年02月01日 | ||||
| 宗地編號: | 2024-0309-004-1 | 宗地總面積: | 26397平方米 | 宗地坐落: | 東至:紅旗路南延段、南至:現(xiàn)狀空地、西至:英阿瓦提路、北至:城市水系綠地 | ||
| 年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤20.000 | ||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤50.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 普通商品住房用地(二類) | 21117.6 | ||||||
| 零售商業(yè)用地 | 5279.4 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 2257萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6503224BA0178 | |||
| 起始價: | 4513.887萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年01月23日 | 掛牌結束時間: | 2025年02月01日 | ||||
| 宗地編號: | 2024-0309-003-1 | 宗地總面積: | 69448平方米 | 宗地坐落: | 東至紅旗路南延段、南至現(xiàn)狀空地、西至英阿瓦提路、北至城市水系綠地 | ||
| 年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤20.000 | ||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤50.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 零售商業(yè)用地 | 13889.6 | ||||||
| 普通商品住房用地(二類) | 55558.4 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 5938萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6503224BB0110 | |||
| 起始價: | 11875.608萬元 | 加價幅度: | 10萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年01月23日 | 掛牌結束時間: | 2025年02月01日 | ||||
| 宗地編號: | 2024-0309-001-1 | 宗地總面積: | 20971平方米 | 宗地坐落: | 東至:紅旗路南延段、南至:現(xiàn)狀空地、西至:英阿瓦提路、北至:城市水系綠地 | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤50.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 零售商業(yè)用地 | 20971 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 2045萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6503224BB0107 | |||
| 起始價: | 4089.345萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年01月23日 | 掛牌結束時間: | 2025年02月01日 | ||||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應當單獨申請。 申請人應具備的其他條件:個人不能參與競買住宅用地。
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2025年01月02日 至 2025年01月30日 到 庫車市自然資源局 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2025年01月02日 至 2025年01月30日 到 庫車市自然資源局 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2025年01月30日 18時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2025年01月30日 19時00分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權掛牌活動 在 庫車市自然資源局 進行。各地塊掛牌時間分別為:
2024-0309-002-1 號地塊:2025年01月23日 10時00分 至 2025年02月01日 20時00分;
2024-0309-004-1 號地塊:2025年01月23日 10時00分 至 2025年02月01日 20時00分;
2024-0309-003-1 號地塊:2025年01月23日 10時00分 至 2025年02月01日 20時00分;
2024-0309-001-1 號地塊:2025年01月23日 10時00分 至 2025年02月01日 20時00分;
七、 其他需要公告的事項:無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:庫車市幸福路65號(企業(yè)公館內(nèi)B區(qū)1004室)
聯(lián) 系 人:馮先生
聯(lián)系電話:0997-7137500
開戶單位:庫車市自然資源局
開戶銀行:阿克蘇塔里木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司庫車支行
開戶賬號:8534010001201100050808
 
庫車市自然資源局