和國地告字[2024]64號 2025年01月02日
經(jīng)洛浦縣人民政府批準(zhǔn),洛浦縣自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 4(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
| 宗地編號: | LP202411002 | 宗地總面積: | 13777平方米 | 宗地坐落: | 洛浦縣山普魯鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.190≤ 并且 ≤1.200 | 建筑密度(%): | 30.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | 3.500≤ 并且 ≤18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 13777 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 500萬元/公頃 | 保證金: | 123.993萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6502024BA0141 | ||
| 起始價(jià): | 123.993萬元 | 加價(jià)幅度: | 2萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年01月24日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年02月03日 | ||||
| 宗地編號: | LP202411001 | 宗地總面積: | 66861平方米 | 宗地坐落: | 洛浦縣山普魯鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.059≤ 并且 ≤1.000 | 建筑密度(%): | 30.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | 3.500≤ 并且 ≤18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業(yè)用地 | 66861 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 500萬元/公頃 | 保證金: | 601.749萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6502024BA0135 | ||
| 起始價(jià): | 601.749萬元 | 加價(jià)幅度: | 2萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年01月24日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年02月03日 | ||||
| 宗地編號: | LP202411003 | 宗地總面積: | 4075平方米 | 宗地坐落: | 洛浦縣山普魯鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.200≤ 并且 ≤1.000 | 建筑密度(%): | 30.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | 3.500≤ 并且 ≤18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 4075 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 500萬元/公頃 | 保證金: | 36.675萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6502024BA0146 | ||
| 起始價(jià): | 36.675萬元 | 加價(jià)幅度: | 2萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年01月24日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年02月03日 | ||||
| 宗地編號: | LP202411004 | 宗地總面積: | 3197平方米 | 宗地坐落: | 洛浦縣山普魯鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.200≤ 并且 ≤1.000 | 建筑密度(%): | 30.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | 3.500≤ 并且 ≤18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業(yè)用地 | 3197 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 500萬元/公頃 | 保證金: | 28.773萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6502024BA0140 | ||
| 起始價(jià): | 28.773萬元 | 加價(jià)幅度: | 2萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年01月24日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年02月03日 | ||||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2025年01月03日 至 2025年01月23日 到 和田地區(qū)行政服務(wù)和公共資源交易中心 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2025年01月03日 至 2025年01月23日 到 和田地區(qū)行政服務(wù)和公共資源交易中心 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時(shí)間為2025年01月31日 17時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2025年01月31日 17時(shí)00分 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 和田地區(qū)行政服務(wù)和公共資源交易中心 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
LP202411002 號地塊:2025年01月24日 10時(shí)00分 至 2025年02月03日 16時(shí)00分;
LP202411001 號地塊:2025年01月24日 10時(shí)00分 至 2025年02月03日 16時(shí)00分;
LP202411003 號地塊:2025年01月24日 10時(shí)00分 至 2025年02月03日 16時(shí)00分;
LP202411004 號地塊:2025年01月24日 10時(shí)00分 至 2025年02月03日 16時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:洛浦縣北京路46號
聯(lián) 系 人:洛浦縣自然資源局
聯(lián)系電話:09037667305
開戶單位:洛浦縣自然資源局
開戶銀行:中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行洛浦支行
開戶賬號:20365322400100000073911
 
洛浦縣自然資源局