阿經(jīng)開土告字[2025]3號(hào) 2025年03月21日
經(jīng)農(nóng)一師人民政府批準(zhǔn),阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資服務(wù)局決定以 拍賣出讓 方式 4(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、拍賣出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
| 宗地編號(hào): | 659002510022GB00024 | 宗地總面積: | 496平方米 | 宗地坐落: | 阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)織錦大街以東,太泉紡織以西 | ||
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | 1.120≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 496 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 3225萬元/公頃 | 保證金: | 5.208萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504825BA0010 | ||
| 起始價(jià): | 5.208萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||||
| 宗地編號(hào): | 659002510022GB00013 | 宗地總面積: | 1002平方米 | 宗地坐落: | 阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道以東,東彩紡織以西,空地以南,空地以北 | ||
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | 1.120≤ | 建筑密度(%): | 42.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 1002 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 3225萬元/公頃 | 保證金: | 10.521萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504824BA0170 | ||
| 起始價(jià): | 10.521萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||||
| 宗地編號(hào): | 659002510022GB00023 | 宗地總面積: | 485平方米 | 宗地坐落: | 阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)織錦大街以西,青藤紡織以東 | ||
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | 1.120≤ | 建筑密度(%): | 42.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 485 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 3225萬元/公頃 | 保證金: | 5.0925萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6503425BA0002 | ||
| 起始價(jià): | 5.0925萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||||
| 宗地編號(hào): | 659002517060GB00007 | 宗地總面積: | 136513平方米 | 宗地坐落: | 阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中泰紡織以南,曙光路以東,嘉洲環(huán)保以北,青松化工以西 | ||
| 年限: | 50.00年 | 容積率: | 0.980≤ | 建筑密度(%): | 42.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 136513 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 3225萬元/公頃 | 保證金: | 1474.3404萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6503425BA0007 | ||
| 起始價(jià): | 1474.3404萬元 | 加價(jià)幅度: | 150萬元 | ||||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
持土地使用權(quán)競買申請(qǐng)書、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照法人代表身份證明、授權(quán)委托書、個(gè)人身份證明等相關(guān)材料
三、 本次國有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價(jià)拍賣方式,按照價(jià)高者得原則確定競得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請(qǐng)人可于 2025年03月22日 至 2025年04月10日 到 阿拉爾市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園2號(hào)樓212室 獲取 拍賣出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2025年03月22日 至 2025年04月10日 到 阿拉爾市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園2號(hào)樓212室 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競買保證金的截止時(shí)間為2025年04月10日 19時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2025年04月10日 19時(shí)00分 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)拍賣活動(dòng)定于在2025年04月11日 16時(shí)00分在兵團(tuán)公共資源交易中心第一分中心 進(jìn)行。
七、 其他需要公告的事項(xiàng):無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:新疆阿拉爾市創(chuàng)業(yè)大道北245號(hào)
聯(lián) 系 人:姜帥
聯(lián)系電話:0997-4688612
開戶單位:阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資服務(wù)局
開戶銀行:新疆阿克蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司阿拉爾時(shí)代廣場支行
開戶賬號(hào):852011912010104004588
 
阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資服務(wù)局