鞏自然告字[2025]005號 2025年04月17日
經鞏留縣人民政府批準,鞏留縣自然資源局利用科決定以 掛牌出讓 方式 4(幅) 地塊的國有土地使用權。現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標要求:
| 宗地編號: | 2025-04號宗地 | 宗地總面積: | 9241.63平方米 | 宗地坐落: | 鞏留縣卡布其海路南側,九龍河家居建材市場北側 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 9241.63 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 101.7萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6510925BA0061 | |||
| 起始價: | 101.7萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年05月07日 | 掛牌結束時間: | 2025年05月16日 | ||||
| 宗地編號: | 2025-03號宗地 | 宗地總面積: | 818.12平方米 | 宗地坐落: | 鞏留縣城北工業(yè)園區(qū) | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商業(yè)服務業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 其他商業(yè)服務業(yè)用地 | 818.12 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 66.2萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6510925BA0062 | |||
| 起始價: | 66.2萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年05月07日 | 掛牌結束時間: | 2025年05月16日 | ||||
| 宗地編號: | 2025-06號宗地 | 宗地總面積: | 711.67平方米 | 宗地坐落: | 鞏留縣阿克吐別克鎮(zhèn)岔路口 | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商業(yè)服務業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 其他商業(yè)服務業(yè)用地 | 711.67 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 41.8萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6510925BA0063 | |||
| 起始價: | 41.8萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年05月07日 | 掛牌結束時間: | 2025年05月16日 | ||||
| 宗地編號: | 2025-05號宗地 | 宗地總面積: | 3474.21平方米 | 宗地坐落: | 鞏留縣提克阿熱克鎮(zhèn)提克阿熱克村拜乎特路35號 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 3474.21 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 38.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6502325BA0021 | |||
| 起始價: | 38.5萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年05月07日 | 掛牌結束時間: | 2025年05月16日 | ||||
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應當單獨申請。 申請人應具備的其他條件:個人不能參與競買住宅用地。
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2025年04月17日 至 2025年05月06日 到 鞏留縣自然資源局利用科 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2025年04月18日 至 2025年05月07日 到 鞏留縣自然資源局 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2025年05月14日 17時00分 。經審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2025年05月14日 19時00分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權掛牌活動 在 鞏留縣自然資源局 進行。各地塊掛牌時間分別為:
2025-04號宗地 號地塊:2025年05月07日 10時00分 至 2025年05月16日 17時00分;
2025-03號宗地 號地塊:2025年05月07日 10時00分 至 2025年05月16日 17時00分;
2025-06號宗地 號地塊:2025年05月07日 10時00分 至 2025年05月16日 17時00分;
2025-05號宗地 號地塊:2025年05月07日 10時00分 至 2025年05月16日 17時00分;
七、 其他需要公告的事項:
1.滿足掛牌文件中約定要求的中華人民共和國境內外的自然人、法人和其他組織均可參加競買(凡欠交土地出讓金的單位及法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外)。 2.競得人須按照規(guī)劃設計條件及開發(fā)建設期限(一年內動工建設,兩年內竣工)和政府批準的規(guī)劃、設計建設方案進行開發(fā)。 3.此次掛牌出讓金不含土地使用權招拍掛交易服務費、測繪費、契稅等其他相關稅費。此次掛牌出讓只接受競買申請人現(xiàn)場書面申請,不接受文件、電子郵件、電話、傳真等方式報名。宗地面積以實際勘測面積為準,現(xiàn)狀供地。 4.報名截止前,在我縣范圍內以出讓方式取得國有建設用地使用權的企業(yè)或個人存在以下行為的,均不得參加本次國有建設用地使用權掛牌出讓活動: ①未按約定或規(guī)定足額繳納國有建設用地使用權出讓金及相關費用的; ②改變批準用途或容積率未依法補繳出讓金的; ③存在土地違法行為未糾正的; 5.個人不能參與競買住宅用地; 根據《中華人民共和國民典法》第十二章356/357條相關規(guī)定,經鞏留縣財政局委托我單位,2025-03、2025-05、2025-06號宗地帶地上附著物評估價,待成交后需繳納至縣財政局指定賬戶。 因系統(tǒng)原因,與登報時間相差1天,特此說明。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:鞏留縣鞏留鎮(zhèn)新華西路
聯(lián) 系 人:鞏留縣自然資源局
聯(lián)系電話:0999-5622904
開戶單位:鞏留縣自然資源局
開戶銀行:中國農業(yè)發(fā)展銀行鞏留縣支行
開戶賬號: 20365402400000145831
鞏留縣自然資源局利用科