托自然資告[2025]008號 2025年05月14日
經(jīng)托克遜縣人民政府批準,托克遜縣自然資源局自然資源確權(quán)登記和測繪地理信息科決定以 掛牌出讓 方式 4(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標要求:
| 宗地編號: | G2025-011號 | 宗地總面積: | 17172平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣301省道34公里+600米處左側(cè) | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | 0.200≤ 并且 ≤0.700 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 零售商業(yè)用地 | 17172 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 236萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6504825BA0026 | |||
| 起始價: | 471萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年06月03日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年06月12日 | ||||
| 宗地編號: | G2025-014號 | 宗地總面積: | 38126平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣S103省道56公里西側(cè)0.7公里處 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 38126 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 180萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6501625BA0012 | |||
| 起始價: | 359萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年06月03日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年06月12日 | ||||
| 宗地編號: | G2025-21號 | 宗地總面積: | 33350平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣工業(yè)園區(qū)南湖路南側(cè)1.2公里、中泰化學東側(cè)300米處 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 33350 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 71萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6504825BA0032 | |||
| 起始價: | 141萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年06月03日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年06月12日 | ||||
| 宗地編號: | G2025-013號 | 宗地總面積: | 2264平方米 | 宗地坐落: | 托克遜縣S103省道55公里西側(cè)1.6公里處 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | 2264 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 11萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6501625BA0011 | |||
| 起始價: | 22萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年06月03日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年06月12日 | ||||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應(yīng)當單獨申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2025年05月14日 至 2025年06月10日 到 吐魯番市公共資源交易平臺 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2025年05月14日 至 2025年06月10日 到 吐魯番市公共資源交易平臺 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2025年06月10日 20時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2025年06月10日 20時00分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 吐魯番市公共資源交易平臺 進行。各地塊掛牌時間分別為:
G2025-011號 號地塊:2025年06月03日 17時00分 至 2025年06月12日 18時00分;
G2025-014號 號地塊:2025年06月03日 17時00分 至 2025年06月12日 18時00分;
G2025-21號 號地塊:2025年06月03日 17時00分 至 2025年06月12日 18時00分;
G2025-013號 號地塊:2025年06月03日 17時00分 至 2025年06月12日 18時00分;
七、 其他需要公告的事項:無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:托克遜縣金泉路中石油加油站旁
聯(lián) 系 人:古麗加娜提、哈力沙
聯(lián)系電話:09958846083
開戶單位:托克遜縣自然資源局
開戶銀行:托克遜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社
開戶賬號:
托克遜縣自然資源局自然資源確權(quán)登記和測繪地理信息科