師自然資規(guī)告字[2025]13號(hào) 2025年05月15日
經(jīng)農(nóng)二師人民政府批準(zhǔn),第二師自然資源和規(guī)劃局決定以 掛牌出讓 方式 4(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
| 宗地編號(hào): | 652822540001GB00031 | 宗地總面積: | 33717.46平方米 | 宗地坐落: | 輪臺(tái)產(chǎn)業(yè)園東:騰飛路 南:創(chuàng)新路 西:雄關(guān)路 北:奮進(jìn)路 | ||
| 年限: | 30.00年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類(lèi)工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類(lèi)工業(yè)用地 | 33717.46 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 1080萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 87萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502025BA0075 | ||
| 起始價(jià): | 170萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 3.5萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年06月06日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年06月16日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 652825538002GB00003 | 宗地總面積: | 7314.61平方米 | 宗地坐落: | 38團(tuán)1連東:幸福路 南:通連公路 西:通連公路 北:大洋紙箱廠 | ||
| 年限: | 40.00年 | 容積率: | 0.300≤ 并且 ≤0.500 | 建筑密度(%): | ≤55.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 批發(fā)市場(chǎng)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 批發(fā)市場(chǎng)用地 | 7314.61 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 47.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6513425BA0020 | |||
| 起始價(jià): | 93萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年06月06日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年06月16日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 652827539401GB00048 | 宗地總面積: | 26671.26平方米 | 宗地坐落: | 223團(tuán)園8連東:寶瑞辣椒加工廠 南:和盛源辣椒加工廠 西:道路 北:恒創(chuàng)辣椒加工廠 | ||
| 年限: | 20.00年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤36.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類(lèi)工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類(lèi)工業(yè)用地 | 26671.26 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 750萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 57.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6508425BA0018 | ||
| 起始價(jià): | 112.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2.5萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年06月06日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年06月16日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 652822540001GB00029 | 宗地總面積: | 66666.15平方米 | 宗地坐落: | 輪臺(tái)產(chǎn)業(yè)園東:騰飛路 南:奮進(jìn)路 西:雄關(guān)路 北:為民路 | ||
| 年限: | 30.00年 | 容積率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類(lèi)工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類(lèi)工業(yè)用地 | 66666.15 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 820萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 171.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502025BA0052 | ||
| 起始價(jià): | 336萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 7萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年06月06日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年06月16日 | ||||
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:個(gè)人不能參與競(jìng)買(mǎi)住宅用地。
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2025年05月15日 至 2025年06月13日 到 鐵門(mén)關(guān)市德愛(ài)路社會(huì)和就業(yè)服務(wù)保障中心二樓 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2025年05月15日 至 2025年06月13日 到 鐵門(mén)關(guān)市德愛(ài)路社會(huì)和就業(yè)服務(wù)保障中心二樓 向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買(mǎi)保證金的截止時(shí)間為2025年06月13日 19時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2025年06月13日 19時(shí)30分 前確認(rèn)其競(jìng)買(mǎi)資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 兵團(tuán)公共資源交易平臺(tái) https://ggzy.xjbt.gov.cn/ 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
652822540001GB00031 號(hào)地塊:2025年06月06日 10時(shí)00分 至 2025年06月16日 12時(shí)00分;
652825538002GB00003 號(hào)地塊:2025年06月06日 10時(shí)00分 至 2025年06月16日 12時(shí)00分;
652827539401GB00048 號(hào)地塊:2025年06月06日 10時(shí)00分 至 2025年06月16日 12時(shí)00分;
652822540001GB00029 號(hào)地塊:2025年06月06日 10時(shí)00分 至 2025年06月16日 12時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
競(jìng)買(mǎi)保證金交納時(shí)間以實(shí)際到達(dá)銀行賬號(hào)為準(zhǔn)。由于交納競(jìng)買(mǎi)保證金的銀行間系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)時(shí)間可能延遲,從而對(duì)競(jìng)買(mǎi)人的競(jìng)買(mǎi)資格產(chǎn)生影響,建議競(jìng)買(mǎi)人在保證金到賬截止時(shí)間前盡早交納競(jìng)買(mǎi)保證金。 1.企業(yè)繳納競(jìng)買(mǎi)保證金需由參加競(jìng)買(mǎi)企業(yè)對(duì)公賬戶進(jìn)行繳納或企業(yè)法人本人銀行賬戶進(jìn)行繳納;2.個(gè)人繳納競(jìng)買(mǎi)保證金需由競(jìng)買(mǎi)人本人銀行卡進(jìn)行繳納。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:鐵門(mén)關(guān)市德愛(ài)路社會(huì)和就業(yè)服務(wù)保障中心二樓
聯(lián) 系 人:敖程格爾
聯(lián)系電話:0996-2283612
開(kāi)戶單位:新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二師自然資源和規(guī)劃服務(wù)中心
開(kāi)戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鐵門(mén)關(guān)支行
開(kāi)戶賬號(hào):65050110242900000398
第二師自然資源和規(guī)劃局