霍自然資告字[2025]15號(hào) 2025年06月18日
經(jīng)霍城縣人民政府批準(zhǔn),霍城縣自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 7(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
| 宗地編號(hào): | 霍城縣2025-28 | 宗地總面積: | 8158.3平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河鎮(zhèn)南區(qū)工業(yè)園滴灌帶廠西側(cè)5號(hào)地塊,東至規(guī)劃路、南至空地、西至園西路、北至空地 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 8158.3 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 181.16萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510925BA0117 | |||
| 起始價(jià): | 181.16萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年07月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年07月17日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 霍城縣2025-25 | 宗地總面積: | 8434.95平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河鎮(zhèn)南區(qū)工業(yè)園滴灌帶廠西側(cè)2號(hào)地塊,東至規(guī)劃路、南至空地、西至園西路、北至空地 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 8434.95 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 187.22萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510925BA0113 | |||
| 起始價(jià): | 187.22萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年07月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年07月17日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 霍城縣2025-27 | 宗地總面積: | 8360.34平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河鎮(zhèn)南區(qū)工業(yè)園滴灌帶廠西側(cè)4號(hào)地塊,東至規(guī)劃路、南至空地、西至園西路、北至空地 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 8360.34 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 185.6萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510925BA0115 | |||
| 起始價(jià): | 185.6萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年07月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年07月17日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 霍城縣2025-29 | 宗地總面積: | 6723.31平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河鎮(zhèn)南區(qū)工業(yè)園滴灌帶廠西側(cè)6號(hào)地塊,東至規(guī)劃路、南至空地、西至園西路、北至規(guī)劃路 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 6723.31 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 149.19萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510925BA0117 | |||
| 起始價(jià): | 149.19萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年07月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年07月17日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 霍城縣2025-24 | 宗地總面積: | 6939.02平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河鎮(zhèn)南區(qū)工業(yè)園滴灌帶廠西側(cè)1號(hào)地塊,東至規(guī)劃路、南至規(guī)劃路、西至園西路、北至空地 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 6939.02 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 154.07萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510925BA0112 | |||
| 起始價(jià): | 154.07萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年07月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年07月17日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 霍城縣2025-06 | 宗地總面積: | 8111.12平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河鎮(zhèn)南區(qū)工業(yè)園億森木業(yè)南側(cè),東至規(guī)劃路、南至空地、西至空地、北至空地 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 8111.12 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 95萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510925BA0123 | |||
| 起始價(jià): | 95萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年07月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年07月17日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 霍城縣2025-26 | 宗地總面積: | 8354.98平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河鎮(zhèn)南區(qū)工業(yè)園滴灌帶廠西側(cè)3號(hào)地塊,東至規(guī)劃路、南至空地、西至園西路、北至空地 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 8354.98 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 185.45萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510925BA0114 | |||
| 起始價(jià): | 185.45萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年07月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年07月17日 | ||||
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件
1、中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加,申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng); 2、本次出讓,只接受書(shū)面申請(qǐng),不接受電子郵件、郵寄、電話或口頭競(jìng)買申請(qǐng); 3、報(bào)名截止日前,在我縣范圍內(nèi)以出讓方式取得國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的單位或個(gè)人存在以下行為的,均不得參加本次國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓活動(dòng): (1)未按約定或規(guī)定足額繳納國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓金及相關(guān)規(guī)費(fèi)的; (2)改變批準(zhǔn)用途或容積率未依法補(bǔ)繳出讓金的; (3)存在土地違法行為未糾正的。
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2025年06月18日 至 2025年07月07日 到 霍城縣自然資源局土地利用科 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2025年06月18日 至 2025年07月07日 到 霍城縣自然資源局土地利用科 向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2025年07月15日 18時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2025年07月15日 19時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 霍城縣自然資源局四樓會(huì)議室 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
霍城縣2025-28 號(hào)地塊:2025年07月08日 10時(shí)00分 至 2025年07月17日 11時(shí)00分;
霍城縣2025-25 號(hào)地塊:2025年07月08日 10時(shí)00分 至 2025年07月17日 11時(shí)00分;
霍城縣2025-27 號(hào)地塊:2025年07月08日 10時(shí)00分 至 2025年07月17日 11時(shí)00分;
霍城縣2025-29 號(hào)地塊:2025年07月08日 10時(shí)00分 至 2025年07月17日 11時(shí)00分;
霍城縣2025-24 號(hào)地塊:2025年07月08日 10時(shí)00分 至 2025年07月17日 11時(shí)00分;
霍城縣2025-06 號(hào)地塊:2025年07月08日 10時(shí)00分 至 2025年07月17日 11時(shí)00分;
霍城縣2025-26 號(hào)地塊:2025年07月08日 10時(shí)00分 至 2025年07月17日 11時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):無(wú)
八、 聯(lián)系方式與銀行賬戶:
聯(lián)系地址:霍城縣朝陽(yáng)北路58號(hào)
聯(lián) 系 人:齊女士
聯(lián)系電話:0999--7783691、18299288170
開(kāi)戶單位:霍城縣自然資源局
開(kāi)戶銀行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行霍城縣支行
開(kāi)戶賬號(hào):30108001040001363
霍城縣自然資源局