察自資告字[2025]05號 2025年06月18日
經(jīng)察布查爾錫伯自治縣人民政府批準,察布查爾錫伯自治縣自然資源局耕保利用科決定以 掛牌出讓 方式 6(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
| 宗地編號: | 察縣2025-7號 | 宗地總面積: | 40000平方米 | 宗地坐落: | 察布查爾錫伯自治縣海努克鎮(zhèn)草場1 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.600 | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | 24.000≤ 并且 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 40000 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 400萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6509925BA0012 | |||
| 起始價: | 400萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年07月09日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年07月18日 | ||||
| 宗地編號: | 察布查爾縣2025-11號 | 宗地總面積: | 13333平方米 | 宗地坐落: | 察布查爾縣察布查爾鎮(zhèn)團結(jié)公路西側(cè) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類物流倉儲用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類物流倉儲用地 | 13333 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 300萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6509925BA0033 | |||
| 起始價: | 300萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年07月09日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年07月18日 | ||||
| 宗地編號: | 察縣2025-09號 | 宗地總面積: | 15579平方米 | 宗地坐落: | 察布查爾縣坎鄉(xiāng) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 15579 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 155.792萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6510925BA0075 | |||
| 起始價: | 155.792萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年07月09日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年07月18日 | ||||
| 宗地編號: | 察布查爾縣2025-12號 | 宗地總面積: | 29801平方米 | 宗地坐落: | 察布查爾縣瓊博拉鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 文化活動用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 文化活動用地 | 29801 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 447.015萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6510925BA0118 | |||
| 起始價: | 447.015萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年07月09日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年07月18日 | ||||
| 宗地編號: | 察布查爾縣2025-13號 | 宗地總面積: | 16974.94平方米 | 宗地坐落: | 察布查爾縣察布查爾鎮(zhèn)團結(jié)公路以西 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | ≤1.200 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 16974.94 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 169.7494萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6509925BA0034 | |||
| 起始價: | 169.7494萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年07月09日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年07月18日 | ||||
| 宗地編號: | 察縣2025-10號 | 宗地總面積: | 13405平方米 | 宗地坐落: | 察布查爾縣坎鄉(xiāng) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 20.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 13405 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 134.0499萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6510925BA0076 | |||
| 起始價: | 134.0499萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年07月09日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年07月18日 | ||||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應(yīng)當(dāng)單獨申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2025年06月18日 至 2025年07月08日 到 察布查爾縣土地收購儲備中心 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2025年06月19日 至 2025年07月08日 到 察布查爾縣土地收購儲備中心 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2025年07月17日 19時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2025年07月18日 15時00分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 察布查爾縣土地收購儲備中心 進行。各地塊掛牌時間分別為:
察縣2025-7號 號地塊:2025年07月09日 12時00分 至 2025年07月18日 12時00分;
察布查爾縣2025-11號 號地塊:2025年07月09日 12時00分 至 2025年07月18日 12時00分;
察縣2025-09號 號地塊:2025年07月09日 12時00分 至 2025年07月18日 12時00分;
察布查爾縣2025-12號 號地塊:2025年07月09日 12時00分 至 2025年07月18日 12時00分;
察布查爾縣2025-13號 號地塊:2025年07月09日 12時00分 至 2025年07月18日 12時00分;
察縣2025-10號 號地塊:2025年07月09日 12時00分 至 2025年07月18日 12時00分;
七、 其他需要公告的事項:無
八、 聯(lián)系方式與銀行賬戶:
聯(lián)系地址:察布查爾縣查魯蓋東街1號
聯(lián) 系 人:顧鐵剛、阿依努爾
聯(lián)系電話:0999-3625100
開戶單位:察布查爾縣自然資源局
開戶銀行:察布查爾縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社
開戶賬號:817010012010105804337
察布查爾錫伯自治縣自然資源局耕保利用科