項目編號:2023-7-KYDLYHZB
項目名稱:新疆天華礦業(yè)有限責任公司運礦道路硬化工程
一、評標情況
(一)中標候選人
第一中標候選人:湖南建工交通建設(shè)有限公司;投標報價:人民幣11,483,939.16元。
第二中標候選人:新疆鑫岐公路工程有限公司;投標報價:人民幣11,032,866.12元。
第三中標候選人:新疆軍志建設(shè)工程有限公司;投標報價:人民幣11,059,870.09元。
(二)中標候選人公示信息表
第一中標候選人公示信息表
| 項目名稱 | 新疆天華礦業(yè)有限責任公司運礦道路硬化工程 | ||||
| 投標人名稱 | 湖南建工交通建設(shè)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914300003447924513 | ||
| 工程質(zhì)量 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 工期 | 90日歷天 | ||
| 安全目標 | 各類生產(chǎn)安全責任事故死亡人數(shù)為零,不發(fā)生一般火災(zāi)事故 | ||||
| 投標文件中承諾的主要人員 | |||||
| 崗位 | 姓名 | 證書名稱、證書號 | 擔任類似職務(wù)的個人業(yè)績 | ||
| 
 
 
 
 項目經(jīng)理 | 
 
 
 
 李軍 | (1)一級建造師注冊證書注冊編號:湘1432019202001492 (2)安全生產(chǎn)考核合格證書: 湘交安B(21)G00165 (3)技術(shù)職稱證書:高級工程師,證書號A08201000000002302 (4)身份證號: 431003198506140817 | 
 
 
 2021.01-2021.11 擔任S232布爾津至喀納斯機場公路PPP項目第一合同段項目經(jīng)理 | ||
| 
 
 項目總工 | 
 
 龍四君 | (1)安全生產(chǎn)考核合格證書:湘交安 B(17)G00010 (2)技術(shù)職稱證書:高級工程師,證書號A08191000000000610 (3)身份證號430103197306144514 | |||
| 
 投標文件填報的項目業(yè)績 | |||||
| 序號 | 項目名稱 | ||||
| 1 | S232布爾津至喀納斯機場公路PPP項目(第一合同段) | ||||
| 2 | S232布爾津至喀納斯機場公路PPP項目(第二合同段) | ||||
| 3 | S228新田縣城至竹林坪公路工程第1合同段 | ||||
| 4 | G234新田縣城至土橋公路工程 | ||||
| 5 | 湖南省平江(湘贛界)至伍市高速公路土建工程施工招標第4標段 | ||||
| 6 | 湖南省平江(湘贛界)至伍市高速公路土建工程施工招標第5標段 | ||||
第二中標候選人公示信息表
| 項目名稱 | 新疆天華礦業(yè)有限責任公司運礦道路硬化工程 | ||||
| 投標人名稱 | 新疆鑫岐公路工程有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91652325770395643Y | ||
| 工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ,竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 工期 | 90日歷天 | ||
| 安全目標 | 各類生產(chǎn)安全責任事故死亡人數(shù)為零,不發(fā)生一般火災(zāi)事故 | ||||
| 投標文件中承諾的主要人員 | |||||
| 崗位 | 姓名 | 證書名稱、證書號 | 擔任類似職務(wù)的個人業(yè)績 | ||
| 項目經(jīng)理 | 姜同國 | 填寫示例: (1)二級建造師注冊證書注冊編號: 新265111113764 (2)安全生產(chǎn)考核合格證書:新交安B(15)G30111 (3)技術(shù)職稱證書:工程師,證書號:A20120163 (4)身份證號:652301197410200855 | 奇臺縣S303岔口-半截溝鎮(zhèn)公路改建工程項目(EPC總承包項目)勘察設(shè)計施工一體化 | ||
| 項目總工 | 許大敏 | 填寫示例: (1)安全生產(chǎn)考核合格證書:新交安B(18)G00848 (2)技術(shù)職稱證書:工程師,證書號:新職證字20163209162號 (3)身份證號:654201198711042417 | 奇臺縣S303岔口-半截溝鎮(zhèn)公路改建工程項目(EPC總承包項目)勘察設(shè)計施工一體化 | ||
| 投標文件填報的項目業(yè)績 | |||||
| 序號 | 項目名稱 | ||||
| 1 | 奇臺縣S303岔口-半截溝鎮(zhèn)公路改建工程項目(EPC總承包項目)勘察設(shè)計施工一體化 | ||||
| 2 | 阜康市2021年鄉(xiāng)村道路提升改造項目施工(阜康市2021年鄉(xiāng)村道路提升改造項目施工第一合同段) | ||||
| 3 | 2020年車輛購置稅補助一般公路建設(shè)項目(第一批)施工 | ||||
| 4 | 天山東部國有林管理局吉木薩爾分局林場場部公路建設(shè)項目(二期)第一合同段 | ||||
第三中標候選人公示信息表
| 項目名稱 | 新疆天華礦業(yè)有限責任公司運礦道路硬化工程 | |||
| 投標人名稱 | 新疆軍志建設(shè)工程有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91650421057702636G | |
| 工程質(zhì)量 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 工期 | 90日歷天 | |
| 安全目標 | 各類生產(chǎn)安全責任事故死亡人數(shù)為零,不發(fā)生一般火災(zāi)事故 | |||
| 投標文件中承諾的主要人員 | ||||
| 崗位 | 姓名 | 證書名稱、證書號 | 擔任類似職務(wù)的個人業(yè)績 | |
| 項目經(jīng)理 | 孫曉軍 | 填寫示例: (1)二級建造師注冊證書注冊編號:新265131327097 (2)安全生產(chǎn)考核合格證書:新交安B(17)G00395 (3)技術(shù)職稱證書:工程師,證書號:09065265 (4)身份證號:652122197506280010 | 1.鄯善縣2020年農(nóng)村公路建設(shè)項目第三合同段(鄯善縣2020年場部通硬化路建設(shè)項目鄯善縣雙水磨林場-欄桿鮮食葡萄基地公路) 2.鄯善縣辟展鄉(xiāng)庫爾干村至火車站鎮(zhèn)公路建設(shè)項目-第二合同段 | |
| 項目總工 | 張躍 | 填寫示例: (1)安全生產(chǎn)考核合格證書:新交安B(18)G01190 (2)技術(shù)職稱證書:工程師,證書號:0708537 (3)身份證號:320324198008176210 | 1、鄯善縣2020年農(nóng)村公路建設(shè)項目第三合同段(鄯善縣2020年場部通硬化路建設(shè)項目鄯善縣雙水磨林場-欄桿鮮食葡萄基地公路) 2、X058 線鄯善-吐魯番公路建設(shè)項目 | |
| 投標文件填報的項目業(yè)績 | ||||
| 序號 | 項目名稱 | |||
| 1 | 鄯善縣2020年農(nóng)村公路建設(shè)項目第三合同段(鄯善縣2020年場部通硬化路建設(shè)項目鄯善縣雙水磨林場-欄桿鮮食葡萄基地公路) | |||
| 2 | 吐魯番市高昌區(qū) 2020 年農(nóng)村公路建設(shè)項目第一合同段 | |||
| 3 | X052 線恰特喀勒鄉(xiāng)-艾丁湖鎮(zhèn)道路建設(shè)項目 | |||
二、監(jiān)督單位
新疆天華礦業(yè)有限責任公司
三、聯(lián)系方式
(一)招標人信息
招標人:新疆天華礦業(yè)有限責任公司
地 址:新疆伊犁州尼勒克縣胡吉爾臺鄉(xiāng)阿克塔斯牧場
聯(lián)系人:武先生
聯(lián)系電話:15299000836
(二)招標代理機構(gòu)信息
名稱:新疆國源土地礦產(chǎn)資源交易中心
地址:新疆烏魯木齊市阜新街1號2號樓3樓
聯(lián)系方式:0991-4846293 紀同保 18997914735
袁 岳 18699616695
新疆國源土地礦產(chǎn)資源交易中心
2023年9月4日